逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 晴天 | 4° | — | 60% |
| 04:00 | 晴天 | 4° | — | 58% |
| 05:00 | 晴天 | 3° | — | 58% |
| 06:00 | 晴天 | 3° | — | 58% |
| 07:00 | 晴天 | 3° | — | 58% |
| 08:00 | 晴天 | 4° | — | 55% |
| 09:00 | 晴天 | 7° | — | 46% |
| 10:00 | 晴天 | 9° | — | 41% |
| 11:00 | 晴天 | 11° | — | 36% |
| 12:00 | 晴天 | 13° | — | 29% |
| 13:00 | 晴天 | 14° | — | 24% |
| 14:00 | 晴天 | 15° | — | 20% |
| 15:00 | 晴天 | 16° | — | 18% |
| 16:00 | 晴天 | 16° | — | 17% |
| 17:00 | 晴天 | 15° | — | 19% |
| 18:00 | 晴天 | 13° | — | 26% |
| 19:00 | 晴天 | 11° | — | 35% |
| 20:00 | 阴 | 10° | — | 38% |
| 21:00 | 晴天 | 11° | — | 36% |
| 22:00 | 晴天 | 10° | — | 38% |
| 23:00 | 阴 | 9° | — | 41% |
| 00:00 | 阴 | 9° | — | 39% |
| 01:00 | 阴 | 9° | — | 39% |
| 02:00 | 晴间多云 | 8° | — | 39% |
西大街街道未来24小时以晴天天气为主,无明显降雨(最大降水概率 0%),气温 3℃~16℃。