日出 06:14日落 17:38
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-17 周六 | 06:14 | 17:38 | 11时24分 |
| 10-18 周日 | 06:14 | 17:37 | 11时22分 |
| 10-19 周一 | 06:15 | 17:36 | 11时21分 |
| 10-20 周二 | 06:16 | 17:36 | 11时19分 |
| 10-21 周三 | 06:17 | 17:35 | 11时17分 |
| 10-22 周四 | 06:18 | 17:34 | 11时16分 |
| 10-23 周五 | 06:19 | 17:33 | 11时14分 |
| 10-24 周六 | 06:20 | 17:32 | 11时12分 |
| 10-25 周日 | 06:21 | 17:32 | 11时11分 |
| 10-26 周一 | 06:21 | 17:31 | 11时09分 |
| 10-27 周二 | 06:22 | 17:30 | 11时07分 |
| 10-28 周三 | 06:23 | 17:29 | 11时06分 |
| 10-29 周四 | 06:24 | 17:29 | 11时04分 |
| 10-30 周五 | 06:25 | 17:28 | 11时03分 |
| 10-31 周六 | 06:26 | 17:27 | 11时01分 |
常见问题
- 宋村乡今天日出和日落是几点?
- 今天(10月17日)宋村乡日出时间为 06:14,日落时间为 17:38,昼长 11 小时 24 分钟,较一个月后长 47 分钟。
- 宋村乡一年中白天最长和最短是哪天?
- 宋村乡昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 14 小时 2 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 10 小时 14 分钟。