日出 07:35日落 19:06
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-18 周日 | 07:35 | 19:06 | 11时31分 |
| 10-19 周一 | 07:35 | 19:05 | 11时29分 |
| 10-20 周二 | 07:36 | 19:05 | 11时28分 |
| 10-21 周三 | 07:37 | 19:04 | 11时26分 |
| 10-22 周四 | 07:38 | 19:03 | 11时25分 |
| 10-23 周五 | 07:38 | 19:03 | 11时24分 |
| 10-24 周六 | 07:39 | 19:02 | 11时22分 |
| 10-25 周日 | 07:40 | 19:01 | 11时21分 |
| 10-26 周一 | 07:40 | 19:01 | 11时20分 |
| 10-27 周二 | 07:41 | 19:00 | 11时19分 |
| 10-28 周三 | 07:42 | 19:00 | 11时17分 |
| 10-29 周四 | 07:43 | 18:59 | 11时16分 |
| 10-30 周五 | 07:43 | 18:58 | 11时15分 |
| 10-31 周六 | 07:44 | 18:58 | 11时13分 |
| 11-01 周日 | 07:45 | 18:57 | 11时12分 |
常见问题
- 那邦镇今天日出和日落是几点?
- 今天(10月18日)那邦镇日出时间为 07:35,日落时间为 19:06,昼长 11 小时 31 分钟,较一个月后长 37 分钟。
- 那邦镇一年中白天最长和最短是哪天?
- 那邦镇昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 13 小时 40 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 10 小时 36 分钟。