日出 08:28日落 19:54
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-17 周六 | 08:28 | 19:54 | 11时25分 |
| 10-18 周日 | 08:29 | 19:53 | 11时24分 |
| 10-19 周一 | 08:30 | 19:52 | 11时22分 |
| 10-20 周二 | 08:30 | 19:51 | 11时20分 |
| 10-21 周三 | 08:31 | 19:51 | 11时19分 |
| 10-22 周四 | 08:32 | 19:50 | 11时17分 |
| 10-23 周五 | 08:33 | 19:49 | 11时16分 |
| 10-24 周六 | 08:34 | 19:48 | 11时14分 |
| 10-25 周日 | 08:35 | 19:48 | 11时12分 |
| 10-26 周一 | 08:35 | 19:47 | 11时11分 |
| 10-27 周二 | 08:36 | 19:46 | 11时09分 |
| 10-28 周三 | 08:37 | 19:45 | 11时08分 |
| 10-29 周四 | 08:38 | 19:45 | 11时06分 |
| 10-30 周五 | 08:39 | 19:44 | 11时05分 |
| 10-31 周六 | 08:40 | 19:43 | 11时03分 |
常见问题
- 差那乡今天日出和日落是几点?
- 今天(10月17日)差那乡日出时间为 08:28,日落时间为 19:54,昼长 11 小时 25 分钟,较一个月后长 45 分钟。
- 差那乡一年中白天最长和最短是哪天?
- 差那乡昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 13 小时 59 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 10 小时 17 分钟。