日出 05:57日落 16:18
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-26 周一 | 05:57 | 16:18 | 10时20分 |
| 10-27 周二 | 05:59 | 16:17 | 10时17分 |
| 10-28 周三 | 06:01 | 16:15 | 10时14分 |
| 10-29 周四 | 06:02 | 16:14 | 10时11分 |
| 10-30 周五 | 06:04 | 16:12 | 10时08分 |
| 10-31 周六 | 06:05 | 16:11 | 10时05分 |
| 11-01 周日 | 06:07 | 16:09 | 10时02分 |
| 11-02 周一 | 06:08 | 16:08 | 9时59分 |
| 11-03 周二 | 06:10 | 16:07 | 9时56分 |
| 11-04 周三 | 06:11 | 16:05 | 9时53分 |
| 11-05 周四 | 06:13 | 16:04 | 9时50分 |
| 11-06 周五 | 06:14 | 16:02 | 9时48分 |
| 11-07 周六 | 06:16 | 16:01 | 9时45分 |
| 11-08 周日 | 06:17 | 16:00 | 9时42分 |
| 11-09 周一 | 06:19 | 15:58 | 9时39分 |
常见问题
- 北秀公园今天日出和日落是几点?
- 今天(10月26日)北秀公园日出时间为 05:57,日落时间为 16:18,昼长 10 小时 20 分钟,较一个月后长 81 分钟。
- 北秀公园一年中白天最长和最短是哪天?
- 北秀公园昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 50 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 33 分钟。