日出 07:10日落 17:38
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-27 周二 | 07:10 | 17:38 | 10时28分 |
| 10-28 周三 | 07:12 | 17:37 | 10时25分 |
| 10-29 周四 | 07:13 | 17:36 | 10时22分 |
| 10-30 周五 | 07:14 | 17:34 | 10时19分 |
| 10-31 周六 | 07:16 | 17:33 | 10时17分 |
| 11-01 周日 | 07:17 | 17:32 | 10时14分 |
| 11-02 周一 | 07:19 | 17:31 | 10时11分 |
| 11-03 周二 | 07:20 | 17:29 | 10时09分 |
| 11-04 周三 | 07:21 | 17:28 | 10时06分 |
| 11-05 周四 | 07:23 | 17:27 | 10时04分 |
| 11-06 周五 | 07:24 | 17:26 | 10时01分 |
| 11-07 周六 | 07:25 | 17:25 | 9时59分 |
| 11-08 周日 | 07:27 | 17:23 | 9时56分 |
| 11-09 周一 | 07:28 | 17:22 | 9时54分 |
| 11-10 周二 | 07:29 | 17:21 | 9时51分 |
常见问题
- 二连盆地白垩纪恐龙国家地质公园今天日出和日落是几点?
- 今天(10月27日)二连盆地白垩纪恐龙国家地质公园日出时间为 07:10,日落时间为 17:38,昼长 10 小时 28 分钟,较一个月后长 71 分钟。
- 二连盆地白垩纪恐龙国家地质公园一年中白天最长和最短是哪天?
- 二连盆地白垩纪恐龙国家地质公园昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 27 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 54 分钟。