逐小时天气
未来 24 小时- 11:00 24°
- 12:00 25°
- 13:00 25°
- 14:00 25°
- 15:00 25°
- 16:00 25°
- 17:00 23°
- 18:00 21°
- 19:00 20°
- 20:00 20°
- 21:00 19°
- 22:00 19°
- 23:00 18°
- 00:00 18° 4%
- 01:00 16° 9%
- 02:00 17° 13%
- 03:00 17° 16%
- 04:00 16° 17%
- 05:00 16° 19%
- 06:00 15° 21%
- 07:00 15° 23%
- 08:00 17° 23%
- 09:00 19° 20%
- 10:00 20° 15%
逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 多云 | 24° | — |
| 12:00 | 阴 | 25° | — |
| 13:00 | 阴 | 25° | — |
| 14:00 | 阴 | 25° | — |
| 15:00 | 阴 | 25° | — |
| 16:00 | 阴 | 25° | — |
| 17:00 | 阴 | 23° | — |
| 18:00 | 阴 | 21° | — |
| 19:00 | 阴 | 20° | — |
| 20:00 | 阴 | 20° | — |
| 21:00 | 阴 | 19° | — |
| 22:00 | 阴 | 19° | — |
| 23:00 | 阴 | 18° | — |
| 00:00 | 阴 | 18° | 4% |
| 01:00 | 阴 | 16° | 9% |
| 02:00 | 阴 | 17° | 13% |
| 03:00 | 阴 | 17° | 16% |
| 04:00 | 阴 | 16° | 17% |
| 05:00 | 阴 | 16° | 19% |
| 06:00 | 阴 | 15° | 21% |
| 07:00 | 阴 | 15° | 23% |
| 08:00 | 阴 | 17° | 23% |
| 09:00 | 阴 | 19° | 20% |
| 10:00 | 阴 | 20° | 15% |
博兹24小时概述
博兹未来24小时以多云天气为主,无明显降雨(最大降水概率 23%),气温 15℃~25℃。