逐小时天气
未来 24 小时- 03:00 -2°
- 04:00 -2°
- 05:00 -2°
- 06:00 -3°
- 07:00 -3°
- 08:00 -2°
- 09:00 -2°
- 10:00 -1°
- 11:00 0°
- 12:00 1°
- 13:00 1°
- 14:00 2°
- 15:00 3°
- 16:00 3°
- 17:00 3°
- 18:00 2°
- 19:00 2°
- 20:00 2°
- 21:00 2°
- 22:00 2°
- 23:00 2°
- 00:00 1°
- 01:00 1°
- 02:00 1°
逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 阴 | -2° | — |
| 04:00 | 阴 | -2° | — |
| 05:00 | 阴 | -2° | — |
| 06:00 | 阴 | -3° | — |
| 07:00 | 阴 | -3° | — |
| 08:00 | 阴 | -2° | — |
| 09:00 | 阴 | -2° | — |
| 10:00 | 阴 | -1° | — |
| 11:00 | 阴 | 0° | — |
| 12:00 | 阴 | 1° | — |
| 13:00 | 阴 | 1° | — |
| 14:00 | 阴 | 2° | — |
| 15:00 | 阴 | 3° | — |
| 16:00 | 阴 | 3° | — |
| 17:00 | 阴 | 3° | — |
| 18:00 | 阴 | 2° | — |
| 19:00 | 阴 | 2° | — |
| 20:00 | 阴 | 2° | — |
| 21:00 | 阴 | 2° | — |
| 22:00 | 阴 | 2° | — |
| 23:00 | 阴 | 2° | — |
| 00:00 | 阴 | 1° | — |
| 01:00 | 阴 | 1° | — |
| 02:00 | 阴 | 1° | — |
第23分区24小时概述
第23分区未来24小时以阴天气为主,无明显降雨(最大降水概率 0%),气温 -3℃~3℃。