逐小时天气
未来 24 小时- 19:00 20° 50%
- 20:00 20° 42%
- 21:00 20° 42%
- 22:00 20° 47%
- 23:00 20° 48%
- 00:00 20° 41%
- 01:00 20° 29%
- 02:00 21° 19%
- 03:00 21° 11%
- 04:00 21° 4%
- 05:00 21°
- 06:00 21°
- 07:00 22°
- 08:00 23° 3%
- 09:00 26° 14%
- 10:00 29° 28%
- 11:00 30° 42%
- 12:00 32° 53%
- 13:00 33° 62%
- 14:00 33° 71%
- 15:00 32° 80%
- 16:00 31° 89%
- 17:00 30° 94%
- 18:00 26° 94%
逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 19:00 | 阴 | 20° | 50% |
| 20:00 | 阴 | 20° | 42% |
| 21:00 | 阴 | 20° | 42% |
| 22:00 | 阴 | 20° | 47% |
| 23:00 | 阴 | 20° | 48% |
| 00:00 | 阴 | 20° | 41% |
| 01:00 | 阴 | 20° | 29% |
| 02:00 | 阴 | 21° | 19% |
| 03:00 | 阴 | 21° | 11% |
| 04:00 | 阴 | 21° | 4% |
| 05:00 | 阴 | 21° | — |
| 06:00 | 阴 | 21° | — |
| 07:00 | 阴 | 22° | — |
| 08:00 | 阴 | 23° | 3% |
| 09:00 | 阴 | 26° | 14% |
| 10:00 | 阴 | 29° | 28% |
| 11:00 | 阴 | 30° | 42% |
| 12:00 | 晴间多云 | 32° | 53% |
| 13:00 | 晴间多云 | 33° | 62% |
| 14:00 | 多云 | 33° | 71% |
| 15:00 | 多云 | 32° | 80% |
| 16:00 | 晴间多云 | 31° | 89% |
| 17:00 | 晴间多云 | 30° | 94% |
| 18:00 | 晴天 | 26° | 94% |
如加波24小时概述
如加波未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 19:00—18:00(峰值概率 94%);气温 20℃~33℃,出门建议带伞。
主要降雨时段 19:00—18:00(峰值概率 94%),出行请携带雨具。