逐小时天气
未来 24 小时- 01:00 23° 16%
- 02:00 23° 14%
- 03:00 23° 16%
- 04:00 23° 19%
- 05:00 23° 22%
- 06:00 23° 26%
- 07:00 24° 35%
- 08:00 26° 53%
- 09:00 27° 75%
- 10:00 27° 90%
- 11:00 29° 92%
- 12:00 29° 87%
- 13:00 29° 84%
- 14:00 29° 87%
- 15:00 29° 93%
- 16:00 28° 94%
- 17:00 26° 90%
- 18:00 24° 82%
- 19:00 24° 71%
- 20:00 24° 53%
- 21:00 24° 32%
- 22:00 23° 19%
- 23:00 23° 20%
- 00:00 23° 28%
逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 阴 | 23° | 16% |
| 02:00 | 阴 | 23° | 14% |
| 03:00 | 阴 | 23° | 16% |
| 04:00 | 阴 | 23° | 19% |
| 05:00 | 阴 | 23° | 22% |
| 06:00 | 毛毛雨 | 23° | 26% |
| 07:00 | 大毛毛雨 | 24° | 35% |
| 08:00 | 小毛毛雨 | 26° | 53% |
| 09:00 | 雷阵雨 | 27° | 75% |
| 10:00 | 大毛毛雨 | 27° | 90% |
| 11:00 | 毛毛雨 | 29° | 92% |
| 12:00 | 雷阵雨 | 29° | 87% |
| 13:00 | 雷阵雨 | 29° | 84% |
| 14:00 | 毛毛雨 | 29° | 87% |
| 15:00 | 雷阵雨 | 29° | 93% |
| 16:00 | 雷阵雨 | 28° | 94% |
| 17:00 | 毛毛雨 | 26° | 90% |
| 18:00 | 大毛毛雨 | 24° | 82% |
| 19:00 | 小毛毛雨 | 24° | 71% |
| 20:00 | 阴 | 24° | 53% |
| 21:00 | 阴 | 24° | 32% |
| 22:00 | 阴 | 23° | 19% |
| 23:00 | 多云 | 23° | 20% |
| 00:00 | 阴 | 23° | 28% |
兜普楼乡24小时概述
兜普楼乡未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 08:00—20:00(峰值概率 94%);气温 23℃~29℃,出门建议带伞。
主要降雨时段 08:00—20:00(峰值概率 94%),出行请携带雨具。