逐小时天气
未来 24 小时- 18:00 8°
- 19:00 7°
- 20:00 8°
- 21:00 8° 1%
- 22:00 8° 2%
- 23:00 8° 6%
- 00:00 7° 12%
- 01:00 7° 20%
- 02:00 8° 32%
- 03:00 7° 53%
- 04:00 6° 77%
- 05:00 6° 94%
- 06:00 7° 97%
- 07:00 6° 91%
- 08:00 6° 87%
- 09:00 7° 88%
- 10:00 7° 90%
- 11:00 7° 87%
- 12:00 8° 74%
- 13:00 8° 55%
- 14:00 8° 39%
- 15:00 8° 28%
- 16:00 8° 20%
- 17:00 8° 13%
逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 18:00 | 阴 | 8° | — |
| 19:00 | 阴 | 7° | — |
| 20:00 | 阴 | 8° | — |
| 21:00 | 小毛毛雨 | 8° | 1% |
| 22:00 | 小毛毛雨 | 8° | 2% |
| 23:00 | 阴 | 8° | 6% |
| 00:00 | 阴 | 7° | 12% |
| 01:00 | 阴 | 7° | 20% |
| 02:00 | 阴 | 8° | 32% |
| 03:00 | 小毛毛雨 | 7° | 53% |
| 04:00 | 大毛毛雨 | 6° | 77% |
| 05:00 | 小雨 | 6° | 94% |
| 06:00 | 毛毛雨 | 7° | 97% |
| 07:00 | 小毛毛雨 | 6° | 91% |
| 08:00 | 小毛毛雨 | 6° | 87% |
| 09:00 | 小毛毛雨 | 7° | 88% |
| 10:00 | 阴 | 7° | 90% |
| 11:00 | 阴 | 7° | 87% |
| 12:00 | 小毛毛雨 | 8° | 74% |
| 13:00 | 阴 | 8° | 55% |
| 14:00 | 小毛毛雨 | 8° | 39% |
| 15:00 | 阴 | 8° | 28% |
| 16:00 | 阴 | 8° | 20% |
| 17:00 | 阴 | 8° | 13% |
托马林斯基区24小时概述
托马林斯基区未来24小时有降雨过程,主要降雨时段为 03:00—13:00(峰值概率 97%);气温 6℃~8℃,出门建议带伞。
主要降雨时段 03:00—13:00(峰值概率 97%),出行请携带雨具。