逐小时天气
未来 24 小时- 15:00 33° 19%
- 16:00 31° 29%
- 17:00 29° 38%
- 18:00 27° 45%
- 19:00 26° 45%
- 20:00 26° 32%
- 21:00 26° 13%
- 22:00 25°
- 23:00 25°
- 00:00 25° 5%
- 01:00 24° 10%
- 02:00 24° 13%
- 03:00 24° 16%
- 04:00 23° 19%
- 05:00 23° 25%
- 06:00 23° 31%
- 07:00 25° 32%
- 08:00 27° 22%
- 09:00 29° 7%
- 10:00 30°
- 11:00 32° 9%
- 12:00 32° 27%
- 13:00 32° 42%
- 14:00 31° 49%
逐小时明细
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 毛毛雨 | 33° | 19% |
| 16:00 | 毛毛雨 | 31° | 29% |
| 17:00 | 晴天 | 29° | 38% |
| 18:00 | 晴天 | 27° | 45% |
| 19:00 | 晴天 | 26° | 45% |
| 20:00 | 晴天 | 26° | 32% |
| 21:00 | 晴天 | 26° | 13% |
| 22:00 | 晴天 | 25° | — |
| 23:00 | 晴天 | 25° | — |
| 00:00 | 晴天 | 25° | 5% |
| 01:00 | 晴天 | 24° | 10% |
| 02:00 | 阴 | 24° | 13% |
| 03:00 | 阴 | 24° | 16% |
| 04:00 | 阴 | 23° | 19% |
| 05:00 | 阴 | 23° | 25% |
| 06:00 | 阴 | 23° | 31% |
| 07:00 | 阴 | 25° | 32% |
| 08:00 | 阴 | 27° | 22% |
| 09:00 | 阴 | 29° | 7% |
| 10:00 | 阴 | 30° | — |
| 11:00 | 多云 | 32° | 9% |
| 12:00 | 小毛毛雨 | 32° | 27% |
| 13:00 | 毛毛雨 | 32° | 42% |
| 14:00 | 毛毛雨 | 31° | 49% |
瓦比24小时概述
瓦比未来24小时以毛毛雨天气为主,无明显降雨(最大降水概率 49%),气温 23℃~33℃。