日出 06:53日落 16:44
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-25 周日 | 06:53 | 16:44 | 9时51分 |
| 10-26 周一 | 06:55 | 16:42 | 9时46分 |
| 10-27 周二 | 06:57 | 16:40 | 9时42分 |
| 10-28 周三 | 06:59 | 16:38 | 9时38分 |
| 10-29 周四 | 07:01 | 16:36 | 9时34分 |
| 10-30 周五 | 07:03 | 16:34 | 9时30分 |
| 10-31 周六 | 07:05 | 16:32 | 9时26分 |
| 11-01 周日 | 07:07 | 16:30 | 9时22分 |
| 11-02 周一 | 07:10 | 16:28 | 9时18分 |
| 11-03 周二 | 07:12 | 16:26 | 9时14分 |
| 11-04 周三 | 07:14 | 16:24 | 9时10分 |
| 11-05 周四 | 07:16 | 16:23 | 9时06分 |
| 11-06 周五 | 07:18 | 16:21 | 9时03分 |
| 11-07 周六 | 07:20 | 16:19 | 8时59分 |
| 11-08 周日 | 07:22 | 16:17 | 8时55分 |
常见问题
- 博利舍别列兹尼科夫斯基区今天日出和日落是几点?
- 今天(10月25日)博利舍别列兹尼科夫斯基区日出时间为 06:53,日落时间为 16:44,昼长 9 小时 51 分钟,较一个月后长 112 分钟。
- 博利舍别列兹尼科夫斯基区一年中白天最长和最短是哪天?
- 博利舍别列兹尼科夫斯基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 17 小时 11 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 19 分钟。