日出 08:07日落 18:41
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-17 周六 | 08:07 | 18:41 | 10时34分 |
| 10-18 周日 | 08:09 | 18:39 | 10时30分 |
| 10-19 周一 | 08:10 | 18:37 | 10时26分 |
| 10-20 周二 | 08:12 | 18:35 | 10时22分 |
| 10-21 周三 | 08:14 | 18:33 | 10时19分 |
| 10-22 周四 | 08:16 | 18:32 | 10时15分 |
| 10-23 周五 | 08:18 | 18:30 | 10时11分 |
| 10-24 周六 | 08:20 | 18:28 | 10时08分 |
| 10-25 周日 | 08:22 | 18:26 | 10时04分 |
| 10-26 周一 | 08:24 | 18:24 | 10时00分 |
| 10-27 周二 | 08:25 | 18:23 | 9时57分 |
| 10-28 周三 | 08:27 | 18:21 | 9时53分 |
| 10-29 周四 | 08:29 | 18:19 | 9时50分 |
| 10-30 周五 | 08:31 | 18:18 | 9时46分 |
| 10-31 周六 | 08:33 | 18:16 | 9时43分 |
常见问题
- 第5分区今天日出和日落是几点?
- 今天(10月17日)第5分区日出时间为 08:07,日落时间为 18:41,昼长 10 小时 34 分钟,较一个月后长 106 分钟。
- 第5分区一年中白天最长和最短是哪天?
- 第5分区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 33 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 54 分钟。