日出 05:58日落 17:10
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-18 周日 | 05:58 | 17:10 | 11时11分 |
| 10-19 周一 | 05:59 | 17:09 | 11时09分 |
| 10-20 周二 | 06:00 | 17:08 | 11时07分 |
| 10-21 周三 | 06:01 | 17:07 | 11时05分 |
| 10-22 周四 | 06:03 | 17:06 | 11时03分 |
| 10-23 周五 | 06:04 | 17:05 | 11时01分 |
| 10-24 周六 | 06:05 | 17:04 | 10时59分 |
| 10-25 周日 | 06:06 | 17:03 | 10时56分 |
| 10-26 周一 | 06:07 | 17:02 | 10时54分 |
| 10-27 周二 | 06:08 | 17:01 | 10时52分 |
| 10-28 周三 | 06:09 | 17:00 | 10时50分 |
| 10-29 周四 | 06:10 | 16:59 | 10时48分 |
| 10-30 周五 | 06:11 | 16:58 | 10时46分 |
| 10-31 周六 | 06:12 | 16:57 | 10时44分 |
| 11-01 周日 | 06:13 | 16:56 | 10时42分 |
常见问题
- 稻城市今天日出和日落是几点?
- 今天(10月18日)稻城市日出时间为 05:58,日落时间为 17:10,昼长 11 小时 11 分钟,较一个月后长 59 分钟。
- 稻城市一年中白天最长和最短是哪天?
- 稻城市昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 14 小时 34 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 44 分钟。