日出 05:25日落 17:34
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-17 周六 | 05:25 | 17:34 | 12时08分 |
| 10-18 周日 | 05:25 | 17:34 | 12时09分 |
| 10-19 周一 | 05:25 | 17:34 | 12时09分 |
| 10-20 周二 | 05:25 | 17:35 | 12时09分 |
| 10-21 周三 | 05:25 | 17:35 | 12时09分 |
| 10-22 周四 | 05:25 | 17:35 | 12时09分 |
| 10-23 周五 | 05:25 | 17:35 | 12时09分 |
| 10-24 周六 | 05:25 | 17:35 | 12时09分 |
| 10-25 周日 | 05:25 | 17:35 | 12时09分 |
| 10-26 周一 | 05:25 | 17:35 | 12时09分 |
| 10-27 周二 | 05:25 | 17:35 | 12时09分 |
| 10-28 周三 | 05:25 | 17:35 | 12时10分 |
| 10-29 周四 | 05:25 | 17:35 | 12时10分 |
| 10-30 周五 | 05:25 | 17:35 | 12时10分 |
| 10-31 周六 | 05:25 | 17:36 | 12时10分 |
常见问题
- 吉打邦县今天日出和日落是几点?
- 今天(10月17日)吉打邦县日出时间为 05:25,日落时间为 17:34,昼长 12 小时 8 分钟,较一个月后短 2 分钟。
- 吉打邦县一年中白天最长和最短是哪天?
- 吉打邦县昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 12 小时 1 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 12 小时 13 分钟。