日出 07:40日落 18:36
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-17 周六 | 07:40 | 18:36 | 10时56分 |
| 10-18 周日 | 07:41 | 18:35 | 10时53分 |
| 10-19 周一 | 07:43 | 18:34 | 10时50分 |
| 10-20 周二 | 07:44 | 18:32 | 10时48分 |
| 10-21 周三 | 07:46 | 18:31 | 10时45分 |
| 10-22 周四 | 07:47 | 18:29 | 10时42分 |
| 10-23 周五 | 07:48 | 18:28 | 10时39分 |
| 10-24 周六 | 07:50 | 18:27 | 10时37分 |
| 10-25 周日 | 07:51 | 18:26 | 10时34分 |
| 10-26 周一 | 07:53 | 18:24 | 10时31分 |
| 10-27 周二 | 07:54 | 18:23 | 10时28分 |
| 10-28 周三 | 07:55 | 18:22 | 10时26分 |
| 10-29 周四 | 07:57 | 18:20 | 10时23分 |
| 10-30 周五 | 07:58 | 18:19 | 10时20分 |
| 10-31 周六 | 07:59 | 18:18 | 10时18分 |
常见问题
- 尼亚加拉瀑布城今天日出和日落是几点?
- 今天(10月17日)尼亚加拉瀑布城日出时间为 07:40,日落时间为 18:36,昼长 10 小时 56 分钟,较一个月后长 78 分钟。
- 尼亚加拉瀑布城一年中白天最长和最短是哪天?
- 尼亚加拉瀑布城昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 15 小时 22 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 8 小时 59 分钟。