日出 08:51日落 18:22
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 11-04 周三 | 08:51 | 18:22 | 9时31分 |
| 11-05 周四 | 08:53 | 18:21 | 9时27分 |
| 11-06 周五 | 08:54 | 18:19 | 9时24分 |
| 11-07 周六 | 08:56 | 18:17 | 9时21分 |
| 11-08 周日 | 08:58 | 18:16 | 9时17分 |
| 11-09 周一 | 09:00 | 18:14 | 9时14分 |
| 11-10 周二 | 09:01 | 18:13 | 9时11分 |
| 11-11 周三 | 09:03 | 18:11 | 9时08分 |
| 11-12 周四 | 09:05 | 18:10 | 9时04分 |
| 11-13 周五 | 09:06 | 18:08 | 9时01分 |
| 11-14 周六 | 09:08 | 18:07 | 8时58分 |
| 11-15 周日 | 09:09 | 18:05 | 8时55分 |
| 11-16 周一 | 09:11 | 18:04 | 8时52分 |
| 11-17 周二 | 09:13 | 18:02 | 8时49分 |
| 11-18 周三 | 09:14 | 18:01 | 8时46分 |
常见问题
- 佩特罗夫斯克-扎拜卡利斯基区今天日出和日落是几点?
- 今天(11月4日)佩特罗夫斯克-扎拜卡利斯基区日出时间为 08:51,日落时间为 18:22,昼长 9 小时 31 分钟,较一个月后长 81 分钟。
- 佩特罗夫斯克-扎拜卡利斯基区一年中白天最长和最短是哪天?
- 佩特罗夫斯克-扎拜卡利斯基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 33 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 54 分钟。