日出 08:18日落 18:31
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-18 周日 | 08:18 | 18:31 | 10时13分 |
| 10-19 周一 | 08:20 | 18:29 | 10时08分 |
| 10-20 周二 | 08:23 | 18:27 | 10时04分 |
| 10-21 周三 | 08:25 | 18:25 | 9时59分 |
| 10-22 周四 | 08:27 | 18:22 | 9时55分 |
| 10-23 周五 | 08:29 | 18:20 | 9时50分 |
| 10-24 周六 | 08:32 | 18:18 | 9时46分 |
| 10-25 周日 | 07:34 | 17:16 | 9时41分 |
| 10-26 周一 | 07:36 | 17:14 | 9时37分 |
| 10-27 周二 | 07:39 | 17:11 | 9时32分 |
| 10-28 周三 | 07:41 | 17:09 | 9时28分 |
| 10-29 周四 | 07:43 | 17:07 | 9时24分 |
| 10-30 周五 | 07:45 | 17:05 | 9时19分 |
| 10-31 周六 | 07:48 | 17:03 | 9时15分 |
| 11-01 周日 | 07:50 | 17:01 | 9时11分 |
常见问题
- 普伦盖今天日出和日落是几点?
- 今天(10月18日)普伦盖日出时间为 08:18,日落时间为 18:31,昼长 10 小时 13 分钟,较一个月后长 129 分钟。
- 普伦盖一年中白天最长和最短是哪天?
- 普伦盖昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 17 小时 36 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 6 小时 57 分钟。