日出 08:10日落 18:39
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-18 周日 | 08:10 | 18:39 | 10时29分 |
| 10-19 周一 | 08:12 | 18:37 | 10时25分 |
| 10-20 周二 | 08:14 | 18:35 | 10时21分 |
| 10-21 周三 | 08:16 | 18:34 | 10时17分 |
| 10-22 周四 | 08:18 | 18:32 | 10时14分 |
| 10-23 周五 | 08:20 | 18:30 | 10时10分 |
| 10-24 周六 | 08:21 | 18:28 | 10时06分 |
| 10-25 周日 | 08:23 | 18:26 | 10时02分 |
| 10-26 周一 | 08:25 | 18:24 | 9时58分 |
| 10-27 周二 | 08:27 | 18:22 | 9时55分 |
| 10-28 周三 | 08:29 | 18:21 | 9时51分 |
| 10-29 周四 | 08:31 | 18:19 | 9时47分 |
| 10-30 周五 | 08:33 | 18:17 | 9时44分 |
| 10-31 周六 | 08:35 | 18:15 | 9时40分 |
| 11-01 周日 | 08:37 | 18:14 | 9时36分 |
常见问题
- 波斯佩利欣斯基区今天日出和日落是几点?
- 今天(10月18日)波斯佩利欣斯基区日出时间为 08:10,日落时间为 18:39,昼长 10 小时 29 分钟,较一个月后长 109 分钟。
- 波斯佩利欣斯基区一年中白天最长和最短是哪天?
- 波斯佩利欣斯基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 16 小时 42 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 45 分钟。