日出 07:33日落 17:05
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-17 周六 | 07:33 | 17:05 | 9时31分 |
| 10-18 周日 | 07:36 | 17:01 | 9时25分 |
| 10-19 周一 | 07:39 | 16:58 | 9时18分 |
| 10-20 周二 | 07:43 | 16:55 | 9时12分 |
| 10-21 周三 | 07:46 | 16:51 | 9时05分 |
| 10-22 周四 | 07:49 | 16:48 | 8时58分 |
| 10-23 周五 | 07:53 | 16:45 | 8时52分 |
| 10-24 周六 | 07:56 | 16:42 | 8时45分 |
| 10-25 周日 | 08:00 | 16:38 | 8时38分 |
| 10-26 周一 | 08:03 | 16:35 | 8时32分 |
| 10-27 周二 | 08:06 | 16:32 | 8时25分 |
| 10-28 周三 | 08:10 | 16:29 | 8时18分 |
| 10-29 周四 | 08:13 | 16:25 | 8时12分 |
| 10-30 周五 | 08:16 | 16:22 | 8时05分 |
| 10-31 周六 | 08:20 | 16:19 | 7时58分 |
常见问题
- 普里莫尔斯基区今天日出和日落是几点?
- 今天(10月17日)普里莫尔斯基区日出时间为 07:33,日落时间为 17:05,昼长 9 小时 31 分钟,较一个月后长 203 分钟。
- 普里莫尔斯基区一年中白天最长和最短是哪天?
- 普里莫尔斯基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 21 小时 32 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 3 小时 51 分钟。