日出 06:20日落 17:49
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 11-02 周一 | 06:20 | 17:49 | 11时29分 |
| 11-03 周二 | 06:20 | 17:48 | 11时28分 |
| 11-04 周三 | 06:21 | 17:48 | 11时27分 |
| 11-05 周四 | 06:21 | 17:48 | 11时26分 |
| 11-06 周五 | 06:21 | 17:47 | 11时25分 |
| 11-07 周六 | 06:22 | 17:47 | 11时25分 |
| 11-08 周日 | 06:22 | 17:47 | 11时24分 |
| 11-09 周一 | 06:23 | 17:46 | 11时23分 |
| 11-10 周二 | 06:23 | 17:46 | 11时22分 |
| 11-11 周三 | 06:24 | 17:46 | 11时22分 |
| 11-12 周四 | 06:24 | 17:46 | 11时21分 |
| 11-13 周五 | 06:25 | 17:45 | 11时20分 |
| 11-14 周六 | 06:25 | 17:45 | 11时19分 |
| 11-15 周日 | 06:26 | 17:45 | 11时19分 |
| 11-16 周一 | 06:26 | 17:45 | 11时18分 |
常见问题
- 普额波罗努俄沃斯利斯塔华坎今天日出和日落是几点?
- 今天(11月2日)普额波罗努俄沃斯利斯塔华坎日出时间为 06:20,日落时间为 17:49,昼长 11 小时 29 分钟,较一个月后长 19 分钟。
- 普额波罗努俄沃斯利斯塔华坎一年中白天最长和最短是哪天?
- 普额波罗努俄沃斯利斯塔华坎昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 13 小时 9 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 11 小时 6 分钟。