日出 07:01日落 17:27
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-17 周六 | 07:01 | 17:27 | 10时25分 |
| 10-18 周日 | 07:03 | 17:25 | 10时21分 |
| 10-19 周一 | 07:05 | 17:23 | 10时17分 |
| 10-20 周二 | 07:07 | 17:21 | 10时13分 |
| 10-21 周三 | 07:09 | 17:19 | 10时09分 |
| 10-22 周四 | 07:11 | 17:17 | 10时05分 |
| 10-23 周五 | 07:13 | 17:15 | 10时01分 |
| 10-24 周六 | 07:15 | 17:13 | 9时57分 |
| 10-25 周日 | 07:18 | 17:11 | 9时53分 |
| 10-26 周一 | 07:20 | 17:09 | 9时48分 |
| 10-27 周二 | 07:22 | 17:07 | 9时44分 |
| 10-28 周三 | 07:24 | 17:05 | 9时40分 |
| 10-29 周四 | 07:26 | 17:03 | 9时36分 |
| 10-30 周五 | 07:28 | 17:01 | 9时32分 |
| 10-31 周六 | 07:30 | 16:59 | 9时28分 |
常见问题
- 斯科平今天日出和日落是几点?
- 今天(10月17日)斯科平日出时间为 07:01,日落时间为 17:27,昼长 10 小时 25 分钟,较一个月后长 119 分钟。
- 斯科平一年中白天最长和最短是哪天?
- 斯科平昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 17 小时 6 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 24 分钟。