日出 07:13日落 17:04
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-19 周一 | 07:13 | 17:04 | 9时51分 |
| 10-20 周二 | 07:16 | 17:02 | 9时45分 |
| 10-21 周三 | 07:18 | 16:59 | 9时40分 |
| 10-22 周四 | 07:21 | 16:57 | 9时35分 |
| 10-23 周五 | 07:24 | 16:54 | 9时30分 |
| 10-24 周六 | 07:26 | 16:51 | 9时25分 |
| 10-25 周日 | 07:29 | 16:49 | 9时19分 |
| 10-26 周一 | 07:32 | 16:46 | 9时14分 |
| 10-27 周二 | 07:34 | 16:44 | 9时09分 |
| 10-28 周三 | 07:37 | 16:41 | 9时04分 |
| 10-29 周四 | 07:40 | 16:39 | 8时59分 |
| 10-30 周五 | 07:42 | 16:36 | 8时54分 |
| 10-31 周六 | 07:45 | 16:34 | 8时49分 |
| 11-01 周日 | 07:47 | 16:31 | 8时44分 |
| 11-02 周一 | 07:50 | 16:29 | 8时39分 |
常见问题
- 索科尔区今天日出和日落是几点?
- 今天(10月19日)索科尔区日出时间为 07:13,日落时间为 17:04,昼长 9 小时 51 分钟,较一个月后长 152 分钟。
- 索科尔区一年中白天最长和最短是哪天?
- 索科尔区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 18 小时 41 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 6 小时 0 分钟。