日出 07:39日落 17:36
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-21 周三 | 07:39 | 17:36 | 9时57分 |
| 10-22 周四 | 07:41 | 17:34 | 9时52分 |
| 10-23 周五 | 07:44 | 17:32 | 9时48分 |
| 10-24 周六 | 07:46 | 17:30 | 9时43分 |
| 10-25 周日 | 07:48 | 17:27 | 9时39分 |
| 10-26 周一 | 07:51 | 17:25 | 9时34分 |
| 10-27 周二 | 07:53 | 17:23 | 9时30分 |
| 10-28 周三 | 07:55 | 17:21 | 9时25分 |
| 10-29 周四 | 07:58 | 17:19 | 9时21分 |
| 10-30 周五 | 08:00 | 17:16 | 9时16分 |
| 10-31 周六 | 08:02 | 17:14 | 9时12分 |
| 11-01 周日 | 08:04 | 17:12 | 9时07分 |
| 11-02 周一 | 08:07 | 17:10 | 9时03分 |
| 11-03 周二 | 08:09 | 17:08 | 8时58分 |
| 11-04 周三 | 08:11 | 17:06 | 8时54分 |
常见问题
- 苏霍布兹姆斯基区今天日出和日落是几点?
- 今天(10月21日)苏霍布兹姆斯基区日出时间为 07:39,日落时间为 17:36,昼长 9 小时 57 分钟,较一个月后长 130 分钟。
- 苏霍布兹姆斯基区一年中白天最长和最短是哪天?
- 苏霍布兹姆斯基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 17 小时 46 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 6 小时 48 分钟。