日出 06:47日落 17:12
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-17 周六 | 06:47 | 17:12 | 10时24分 |
| 10-18 周日 | 06:49 | 17:09 | 10时20分 |
| 10-19 周一 | 06:51 | 17:07 | 10时16分 |
| 10-20 周二 | 06:53 | 17:05 | 10时12分 |
| 10-21 周三 | 06:55 | 17:03 | 10时07分 |
| 10-22 周四 | 06:57 | 17:01 | 10时03分 |
| 10-23 周五 | 07:00 | 16:59 | 9时59分 |
| 10-24 周六 | 07:02 | 16:57 | 9时55分 |
| 10-25 周日 | 07:04 | 16:55 | 9时51分 |
| 10-26 周一 | 07:06 | 16:53 | 9时47分 |
| 10-27 周二 | 07:08 | 16:51 | 9时43分 |
| 10-28 周三 | 07:10 | 16:49 | 9时39分 |
| 10-29 周四 | 07:12 | 16:47 | 9时34分 |
| 10-30 周五 | 07:14 | 16:45 | 9时30分 |
| 10-31 周六 | 07:16 | 16:43 | 9时26分 |
常见问题
- 托尔别耶夫斯基区今天日出和日落是几点?
- 今天(10月17日)托尔别耶夫斯基区日出时间为 06:47,日落时间为 17:12,昼长 10 小时 24 分钟,较一个月后长 120 分钟。
- 托尔别耶夫斯基区一年中白天最长和最短是哪天?
- 托尔别耶夫斯基区昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 17 小时 10 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 7 小时 20 分钟。