日出 07:45日落 18:51
未来 15 天
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 |
|---|---|---|---|
| 10-17 周六 | 07:45 | 18:51 | 11时05分 |
| 10-18 周日 | 07:47 | 18:49 | 11时02分 |
| 10-19 周一 | 07:48 | 18:48 | 11时00分 |
| 10-20 周二 | 07:49 | 18:47 | 10时58分 |
| 10-21 周三 | 07:50 | 18:46 | 10时55分 |
| 10-22 周四 | 07:52 | 18:45 | 10时53分 |
| 10-23 周五 | 07:53 | 18:44 | 10时50分 |
| 10-24 周六 | 07:54 | 18:42 | 10时48分 |
| 10-25 周日 | 07:55 | 18:41 | 10时46分 |
| 10-26 周一 | 07:56 | 18:40 | 10时43分 |
| 10-27 周二 | 07:58 | 18:39 | 10时41分 |
| 10-28 周三 | 07:59 | 18:38 | 10时39分 |
| 10-29 周四 | 08:00 | 18:37 | 10时36分 |
| 10-30 周五 | 08:01 | 18:36 | 10时34分 |
| 10-31 周六 | 08:03 | 18:35 | 10时32分 |
常见问题
- 伍德今天日出和日落是几点?
- 今天(10月17日)伍德日出时间为 07:45,日落时间为 18:51,昼长 11 小时 5 分钟,较一个月后长 68 分钟。
- 伍德一年中白天最长和最短是哪天?
- 伍德昼长在夏至(6月21日前后)达到全年最长,约 14 小时 55 分钟;冬至(12月21日前后)最短,约 9 小时 24 分钟。