| 10/11 今天 | 晴天 | 20~25℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/12 明天 | 多云 | 19~21℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/13 周二 | 多云 | 23~21℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/14 周三 | 晴天 | 23~25℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/15 周四 | 晴天 | 22~23℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/16 周五 | 晴天 | 21~27℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/17 周六 | 多云 | 22~25℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/18 周日 | 晴天 | 23~24℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/19 周一 | 晴天 | 20~23℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/20 周二 | 晴天 | 22~27℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/21 周三 | 晴天 | 24~26℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/22 周四 | 晴天 | 22~24℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/23 周五 | 晴天 | 22~26℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/24 周六 | 多云 | 22~26℃ | 西风 3-4级 | |
| 10/25 周日 | 晴天 | 23~24℃ | 西风 3-4级 |
巴罗岛机场行政划分为巴罗岛机场, 思维天气网提供巴罗岛机场7天天气预报查询, 巴罗岛机场10天天气预报查询, 巴罗岛机场天气预报15天查询。
关于巴罗岛机场天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如巴罗岛机场天气预报15天、30天。