| 10/10 今天 | 小雨 | 12~21℃ | 西风 <3级 | |
| 10/11 明天 | 小雨 | 14~22℃ | 西风 <3级 | |
| 10/12 周一 | 小雨 | 12~20℃ | 西风 <3级 | |
| 10/13 周二 | 多云 | 7~19℃ | 西风 <3级 | |
| 10/14 周三 | 晴天 | 7~19℃ | 西风 <3级 | |
| 10/15 周四 | 阴 | 11~20℃ | 西风 <3级 | |
| 10/16 周五 | 多云 | 10~22℃ | 西风 <3级 | |
| 10/17 周六 | 阴 | 8~24℃ | 西风 <3级 | |
| 10/18 周日 | 晴天 | 12~21℃ | 西风 <3级 | |
| 10/19 周一 | 雨 | 10~19℃ | 西风 <3级 | |
| 10/20 周二 | 阴 | 8~20℃ | 西风 <3级 | |
| 10/21 周三 | 多云 | 9~23℃ | 西风 <3级 | |
| 10/22 周四 | 雨 | 12~19℃ | 西风 <3级 | |
| 10/23 周五 | 雨 | 14~21℃ | 西风 <3级 | |
| 10/24 周六 | 雨 | 7~17℃ | 西风 <3级 |
弗利行政划分为弗利, 思维天气网提供弗利7天天气预报查询, 弗利10天天气预报查询, 弗利天气预报15天查询。
关于弗利天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如弗利天气预报15天、30天。