| 10/10 今天 | 中雨 | 12~16℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/11 明天 | 中雨 | 10~12℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/12 周一 | 小雨 | 9~11℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/13 周二 | 阴 | 11~12℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/14 周三 | 阴 | 12~15℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/15 周四 | 阴 | 13~16℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/16 周五 | 阴 | 13~16℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/17 周六 | 阴 | 8~10℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/18 周日 | 多云 | 10~10℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/19 周一 | 雨 | 9~13℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/20 周二 | 阴 | 8~10℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/21 周三 | 雨 | 8~10℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/22 周四 | 雨 | 9~12℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/23 周五 | 晴天 | 8~8℃ | 西南风 5-6级 | |
| 10/24 周六 | 阴 | 5~10℃ | 西南风 5-6级 |
盖瑟行政划分为盖瑟, 思维天气网提供盖瑟7天天气预报查询, 盖瑟10天天气预报查询, 盖瑟天气预报15天查询。
关于盖瑟天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如盖瑟天气预报15天、30天。