| 10/11 今天 | 中雨 | 25~34℃ | 东风 <3级 | |
| 10/12 明天 | 小雨 | 26~30℃ | 东风 <3级 | |
| 10/13 周二 | 中雨 | 24~32℃ | 东风 <3级 | |
| 10/14 周三 | 阴 | 25~31℃ | 东风 <3级 | |
| 10/15 周四 | 阴 | 27~34℃ | 东风 <3级 | |
| 10/16 周五 | 阴 | 26~33℃ | 东风 <3级 | |
| 10/17 周六 | 小雨 | 26~34℃ | 东风 <3级 | |
| 10/18 周日 | 雨 | 27~36℃ | 东风 <3级 | |
| 10/19 周一 | 多云 | 26~33℃ | 东风 <3级 | |
| 10/20 周二 | 雨 | 24~33℃ | 东风 <3级 | |
| 10/21 周三 | 雨 | 26~34℃ | 东风 <3级 | |
| 10/22 周四 | 雨 | 24~33℃ | 东风 <3级 | |
| 10/23 周五 | 雨 | 28~31℃ | 东风 <3级 | |
| 10/24 周六 | 雨 | 23~31℃ | 东风 <3级 | |
| 10/25 周日 | 雨 | 25~34℃ | 东风 <3级 |
科罗行政划分为科罗, 思维天气网提供科罗7天天气预报查询, 科罗10天天气预报查询, 科罗天气预报15天查询。
关于科罗天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如科罗天气预报15天、30天。