| 10/11 今天 | 雨夹雪 | -2~1℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/12 明天 | 阴 | -4~0℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/13 周二 | 小雨 | -1~3℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/14 周三 | 雨夹雪 | -1~5℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/15 周四 | 雨夹雪 | -1~2℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/16 周五 | 雨夹雪 | 0~4℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/17 周六 | 雨夹雪 | -2~-2℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/18 周日 | 雨夹雪 | -1~-2℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/19 周一 | 雪 | -5~1℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/20 周二 | 雪 | -8~0℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/21 周三 | 雪 | -8~-4℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/22 周四 | 雪 | -19~-7℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/23 周五 | 雪 | -8~2℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/24 周六 | 雨夹雪 | -1~3℃ | 西南风 <3级 | |
| 10/25 周日 | 雨夹雪 | -5~3℃ | 西南风 <3级 |
圣马丁站行政划分为圣马丁站, 思维天气网提供圣马丁站7天天气预报查询, 圣马丁站10天天气预报查询, 圣马丁站天气预报15天查询。
关于圣马丁站天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如圣马丁站天气预报15天、30天。