| 10/11 今天 | 小雨 | 22~28℃ | 东风 <3级 | |
| 10/12 明天 | 小雨 | 18~27℃ | 东风 <3级 | |
| 10/13 周二 | 中雨 | 19~28℃ | 东风 <3级 | |
| 10/14 周三 | 晴天 | 14~22℃ | 东风 <3级 | |
| 10/15 周四 | 多云 | 16~23℃ | 东风 <3级 | |
| 10/16 周五 | 阴 | 18~22℃ | 东风 <3级 | |
| 10/17 周六 | 阴 | 19~24℃ | 东风 <3级 | |
| 10/18 周日 | 多云 | 22~25℃ | 东风 <3级 | |
| 10/19 周一 | 雨 | 20~27℃ | 东风 <3级 | |
| 10/20 周二 | 雨 | 15~25℃ | 东风 <3级 | |
| 10/21 周三 | 阴 | 12~21℃ | 东风 <3级 | |
| 10/22 周四 | 雨 | 13~22℃ | 东风 <3级 | |
| 10/23 周五 | 晴天 | 12~21℃ | 东风 <3级 | |
| 10/24 周六 | 阴 | 12~17℃ | 东风 <3级 | |
| 10/25 周日 | 晴天 | 15~23℃ | 东风 <3级 |
佐贺行政划分为佐贺, 思维天气网提供佐贺7天天气预报查询, 佐贺10天天气预报查询, 佐贺天气预报15天查询。
关于佐贺天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如佐贺天气预报15天、30天。