| 10/12 明天 | 多云 | -4~1℃ | 西南风 3-4级 | |
| 10/13 周二 | 小雪 | -6~-3℃ | 西南风 3-4级 | |
| 10/14 周三 | 阴 | -10~-1℃ | 西南风 3-4级 | |
| 10/15 周四 | 晴天 | -13~-11℃ | 西南风 3-4级 | |
| 10/16 周五 | 多云 | -14~-7℃ | 西南风 3-4级 | |
| 10/17 周六 | 大雪 | -9~-4℃ | 西南风 3-4级 | |
| 10/18 周日 | 雪 | -5~-2℃ | 西南风 3-4级 |
罗伯逊湖行政划分为罗伯逊湖, 思维天气网提供罗伯逊湖7天天气预报查询, 罗伯逊湖10天天气预报查询, 罗伯逊湖天气预报15天查询。
关于罗伯逊湖天气预报天数的说明:一般天气预报3天内的准确度很高,超过3天的天气仅作参考,为旅行出行提供大致的建议, 比如罗伯逊湖天气预报15天、30天。